2021 yılı Sgk, Bağkur, Asgari Ücret, Prim, Teşvik, Cenaze Ödemeleri, Kıdem Tazminat Tavan tutarı güncellendi.
|
|||||||||||||||||||
| Aylık Asgari Ücret Brüt | 3.577,50 TL | Asgari Ücret Net AGİ Dahil | |||||||||||||||||
| Günlük Asgari Ücret Brüt | 119,25 TL | Bekar | 2.825,90 TL | ||||||||||||||||
| Asgari Ücret Tavan Tutarı | 7.638,96 TL | Evli Eşi Çalışmayan | 2.879,57 TL | ||||||||||||||||
| Aylık Üst Sınır | 26.831,25 TL | Evli 1 Çocuk | 2.919,81 TL | ||||||||||||||||
| Günlük Üst Sınır | 894,38 TL | Evli 2 Çocuk | 2.960,06 TL | ||||||||||||||||
| 4/A Primi Asgari | 1.341,56 TL | Evli 3 Çocuk | 3.013,72 TL | ||||||||||||||||
| 4/A Primi Üst | 10.061.,72 | ||||||||||||||||||
| İşsizlik Ödeneği | |||||||||||||||||||
| Prim İstisna Tutarları | Asgari Ödeme | 1.420,14 TL | |||||||||||||||||
| Yemek Parası Günlük | 7,16 TL | Azami Ödeme | 2.840,28 TL | ||||||||||||||||
| Çocuk Parası Aylık | 71,55 TL | ||||||||||||||||||
| Aile Yardımı Aylık | 357,75 TL | Borçlanma Günlük Tutar | 38,16 TL | ||||||||||||||||
| Yurtdışı Borçlanma | 53,66 TL | ||||||||||||||||||
| GSS Primi Türkiye Vatandaşı | 107,33 TL | 12 Ay Askerlik Borçlanma | 13.737,60 TL | ||||||||||||||||
| Yabancı Uyruklu | 858,60 TL | 18 Ay Askerlik Borçlanma | 20.606,40 TL | ||||||||||||||||
| Yabancı Uyruklu Öğrenci | 143,10 TL | 2 Yıl Borçlanma Tek Çocuk | 27.475,20 TL | ||||||||||||||||
| 4/B Esnaf Primi | 4/A Teşviklere Göre Prim Tutarı | ||||||||||||||||||
| Aylık Alt Sınır | 1.234,24 TL | Normal Prim | 1.341,56 TL | ||||||||||||||||
| 5 Puanlık İndirimli | 1.055,36 TL | 5 Puan Teşvikli | 1.162,69 TL | ||||||||||||||||
| 5 Puan + Asgari Ücret Teşvik | 1.087,69 TL | ||||||||||||||||||
| 4/B Çiftçi Primi | 5+6 Puan Teşvikli | 948,04 TL | |||||||||||||||||
| Aylık Alt Sınır | 1.151,96 TL | 5+6 Puan Teşvikli + Asgari Ücret Teşvik | 873,04 TL | ||||||||||||||||
| 5 Puanlık İndirimli | 985,01 TL | ||||||||||||||||||
| 4/B İsteğe Bağlı Sigorta Primi | 1.144,80 TL | İHYA Borçlanması Günlük | |||||||||||||||||
| Esnaf Bağkur | 41,14 TL | ||||||||||||||||||
| 2925 SSK Tarım (4/A) Prim | 581,34 TL | Tarım Bağkur | 38,40 TL | ||||||||||||||||
| EK-5 Tarım (4/A) Prim | 1.151,96 TL | ||||||||||||||||||
| EK-6 Primi (İşsizlik Sigorası Olmayan) | 1.085,18 TL | Gelir Vergisi Dilimleri | |||||||||||||||||
| EK-6 Primi (İşsizlik Sigorası Olan) | 1.185,35 TL | 24.000TL’ye Kadar | %15 | ||||||||||||||||
| 24.000TL – 53.000 TL Arası | %20 | ||||||||||||||||||
| EK-9 Ev Hizmetleri | 53.000TL – 190.000TL Arası | %27 | |||||||||||||||||
| 10 Günden Az Çalışan | 2,39 TL | 190.000TL – 650.000TL Arası | %35 | ||||||||||||||||
| 10 Günden Fazla Çalışan | 38,76 TL | 650.000TL ve Üzeri | %40 | ||||||||||||||||
| İdari Para Cezaları | Cenaze Ödeneği | 918,00 TL | |||||||||||||||||
| İşe Giriş (102/a-2) | 7.155,00 TL | Emzirme Ödeneği | 231,00 TL | ||||||||||||||||
| İşyeri Tescil (102/b-1) | 10.732,50 TL | ||||||||||||||||||
| Kayıt İbraz Etmeme (102/e-1) | 42.930,00 TL | İşGöremezlik Ödeneği Günlük | |||||||||||||||||
| Bordro Geçersizliği (102/e-5) | 1.788,75 TL | Yatarak Tedavi | 59,63 TL | ||||||||||||||||
| Denetimi Engelleme (102/ı-1) | 17.877,50 TL | Ayakta Tedavi | 79,50 TL | ||||||||||||||||
| İşten Ayrılış (102/j) | 357,75 TL | ||||||||||||||||||
| 4/a KAPSAMINDA SİGORTALILAR İÇİN İŞVERENİN ÖDEYECEĞİ PRİMLER | |||||||||||||||||||
| Normal Çalışan Sigortalı için İşveren Asgari Prim | 1.341,56 TL | ||||||||||||||||||
| SGDP Çalışan Sigortalı için İşveren Asgari Prim | 1.144,80 TL | ||||||||||||||||||
| Yurtdışına Götürülen Türk İşçi Asgari Primi | 715,50 TL | ||||||||||||||||||
| İŞKUR Kursiyerleri Asgari Prim | 196,76 TL | ||||||||||||||||||
| Çırak ve Kısmı Zamanlı Öğrenci Asgari Prim | 107,33 TL | ||||||||||||||||||
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları %2, Genel Sağlık Sigortası %12,5 Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası %20, İşsizlik Sigortası %3 Toplam %37,5 Prim Alınmaktadır. |
|||||||||||||||||||
Comments are closed