2020 Yılı Asgari Ücret Belirlendi.
NET Bekar AGİ Dahil 2324.71TL
BRÜT Bekar AGİ Dahil 2943 TL
2020 ASGARİ ÜCRET MEDENİ DURUM VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE NET ÜCRETLER |
||
AGİ DURUMU | AGİ TUTARI | AGİLİ ÜCRET |
Bekar | 220,73 TL | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL | 2.368,85 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL | 2.401,96 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL | 2.357,81 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL | 2.390,92 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL | 2.457,14 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
#ikplusdanismanlik #eğitim #ilkyardım #bursa #kisiselgelisim #zorunlueğitim #meslekieğitim #meslekiyeterlilikbelgesi #sap #sertifika #sertifikaprogramları #kazancı #yangıneğitimi #aramakurtarmaeğitimi #yüksekteçalışmaeğitimi #kvkk #işegiriş #sağlıkraporu #danışmanlık #kalite #proq #bilimp #2020 #asgariücret
Comments are closed