2024 Yılı Asgari Ücret ve SGK Prim Tablosu
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yeni asgari ücret uygulamaya girdi.
2024 Ocak — Haziran Dönemi
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Brüt Asgari Ücret | 17.002,12 |
| SGK İşçi Payı (%14) | 2.380,30 |
| İşsizlik Sigortası (%1) | 170,02 |
| Net Asgari Ücret | 17.002,12 |
| SGK İşveren Payı (%15,5) | 2.635,33 |
| Toplam İşveren Maliyeti | 19.637,45 |
📊 SGK Teşvikleri: İşveren SGK payından yararlanabileceğiniz teşvikler için analiz yaptırın.
SGK Teşvik Analizi →