2023 YILI TEMMUZ AYI YENİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Merhaba;
| 2023 ASGARİ ÜCRET TABLOSU | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 TL |
| SGK TABAN MATRAHI | 10.008,00 TL |
| SGK TAVAN MATRAHI | 75.060,00 TL |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 333,6 TL |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 10.008,00 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 100,08 TL |
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 1.401,12 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 8.506,80 TL |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 75,96 TL |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ (300,24) | 0 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 TL |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 8.506,80 TL |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 10.008,00 TL |
| İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 2.051,64 TL |
| İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-500,40) TL |
| İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 1.551,24 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 200,16 TL |
| TOPLAM MALİYET | 11.759,40 TL |
| Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Comments are closed